



Saray Detalye na produkto
| Espisipikasyon | Saray detalye |
|---|---|
| Sukat Sumpa | 27" × 10" |
| Sukat na Panel | 27" × 10" malinew ya ipanengneng so panel . |
| Pananel Techonlohiya | Ipapanengneng so panel . |
| Teknolohiya na Liwawa | Say liknaan |
| Resolusyon | 1920 × 1080 (FHD) |
| Kaliwawa | 200 / 600 cd/m2 (APL 100% / 25%) |
| Durutak ya Ratio | 1500:1 |
| Kolor | 10bit (R), 1.07B (1B {3} bilyon) |
| Panaon na ebat | 1ms (G to), 8ms (MRRT) |
| Liwawa ya Panag-alis | 43% |
| Pambelat ed Iskrin | 1.5 kg |
| Panangipasal | Pabrika & Pabitin . |
| Date na Paliwawa | 60Hz |
| Kaliberliber | Temp na panagpaandar: 5 grado ~ 45 a grado ; Panggawa na Kakulangan na Kakulangan: 30% ~ 80%; Elevetion: 0 5 5000 |
| Input volge & Pakayari | 100V ~ 220V AC; Rate ya Pakayarian Mas daiset nen say odino mipara ed 180W . |
Say karatula na digital
Say ag-onkikiwas ya patalastas so naynay ya importante anggan antoy industriya yo.
Diad sayan edad,say patalastas so mas importante ni lapud kompetisyon.
Dia ,walay makabayon estandarte na LCD, cuan na screen na LCD tan mabitabitar ya iseskedya na LCD tan mabitabitar ya patalastas ya patalastas ya ontulong ed sikan makala ed sikan makala na sfecent na brand/proseso yo.
Diad patalastas tayo,mainomay ya umanen na akan-abung so karga ra ed loob na pigaran minuto tan putoten so panag-upot na panaon ya kaukolan pian maka-imprinta tan man-dehi .
Masantos ya kabwasan ya kontaken kami parad pankaukolan yo ed panaggawa na screen !!
Hot Tags: 27x10 malinew ya aliwan {2} so iskren ed iskrein, Tsina 27x10 ya malinew ya aliwan managgawa na saray managgaway manag-awit na manag-awit, saray pabrika, saray pabrika, saray pabrika, .